Clausura 2018 División A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logia | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 24 |
2 | Unión | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 18 |
3 | Defensores del Oeste | 8 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 16 |
4 | UNL | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
5 | Deportivo Santa Rosa | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
6 | Las Flores | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 |
7 | Colón | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 7 |
8 | La Perla del Oeste | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 |
9 | La Salle | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16 | -14 | 2 |
