Zona A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logia | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 | 24 |
2 | Defensores del Oeste | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 19 |
3 | Colón | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 |
4 | Santa Fe FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 22 | -21 | 4 |
5 | El Cadi | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 28 | -25 | 4 |
Zona B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión | 10 | 9 | 1 | 0 | 91 | 2 | 89 | 28 |
2 | La Perla del Oeste | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 17 | 20 | 21 |
3 | La Salle | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 20 |
4 | Pucará | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 52 | -35 | 10 |
5 | Deportivo Agua | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 35 | -22 | 5 |
6 | Nuevo Horizonte | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 63 | -60 | 1 |
Zona C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNL | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 2 | 36 | 25 |
2 | Deportivo Santa Rosa | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22 | 22 |
3 | Las Flores | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 18 |
4 | El Pozo | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 11 |
5 | Los Canarios | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 34 | -19 | 10 |
6 | Loyola | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 54 | -46 | 0 |