El viernes se juegan dos partidos, pero el sábado 16 de de noviembre se deciden los ascensos y el campeón de Primera A. Todos los partidos, toda la información del Clausura Martín Denat.
La última fecha de los torneos cuadrangulares de Primera A y B llegan a su instancia de definición. En la categoría superior se conocerá al nuevo campeón (en caso de que no haya empate en puntos) y en la zona Campeonato de Primera B se darán los dos ascensos directos y el clasificado para jugar la promoción ante el último equipo de la zona Estímulo de Primera A.
El gran candidato a ganar el tìtulo es Unión, ya que sólo necesita empatar ante El Quillá; mientras que en el ascenso todo es más parejo, ya que los cuatro equipos tienen chances de ascender de manera directa.
Viernes 15
CANCHA: PUCARÁ
19:30: Dep. Agua FC – Pucará (B)
21:00: Las Flores II – Los Canarios (A)
Sábado 16
CANCHA: PUCARÁ
13:30: Colón – Alvear (A)
15:00: Unión – El Quillá (A)
16:30: Peñarol – Santa Fe FC (B)
18:00: El Cadi – Independiente (B)
CANCHA: DEP. SANTA ROSA
15:00: San Cristóbal – La Perla del Oeste (B)
16:30: Dep. Santa Rosa – La Salle (A)
PRIMERA A – ZONA CAMPEONATO
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1 | Unión | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | El Quillá | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Alvear | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Colón | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PRIMERA A – ZONA ESTÍMULO
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1 | La Salle | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Dep. Santa Rosa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | Las Flores II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Los Canarios | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
PRIMERA B – ZONA CAMPEONATO
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1 | Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | Santa Fe FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | Peñarol | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | El Cadi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
PRIMERA B – ZONA ESTÍMULO
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1 | La Perla del Oeste | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Dep. Agua FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | San Cristóbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Pucará | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
