Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Unión | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 78 | 3 | 75 |
2 | Colón | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 47 | 4 | 43 |
3 | Coliseo | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 62 | 7 | 55 |
4 | El Quillá | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 8 | 36 |
5 | Juventud Unida | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 14 | 13 |
6 | C.A. Fénix | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 |
7 | Peñarol | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 |
8 | Dep. Agua | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 |
9 | Veteranos | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 |
10 | El Cadi | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 27 | 6 |
11 | Vecinal Gálvez | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 |
12 | Nacional | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 21 | 7 |
13 | Los Cholitos | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 51 | -22 |
14 | La Salle | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 35 | -19 |
15 | Floresta | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 76 | -73 |
16 | Las Flores | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 35 | -31 |
17 | Piratitas | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 91 | -89 |
Inicio Tabla de Posiciones – Torneo 2025