Apertura 2023 Primera B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Unida de Candioti | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 13 |
2 | La Perla del Oeste | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
3 | Newells | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
4 | Deportivo Agua | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
5 | Los Crack de Guadalupe | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
6 | El Cadi | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 7 |
7 | Nacional | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
8 | Piratitas | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
9 | Atenas | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
10 | Veteranos | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
