Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Unión | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 88 | 6 | 82 |
2 | Colón | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 63 | 7 | 56 |
3 | Coliseo | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 78 | 10 | 68 |
4 | El Quillá | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 61 | 15 | 46 |
5 | El Cadi | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 | 29 | 14 |
6 | Veteranos | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 28 | 9 |
7 | Juventud Unida | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 22 | 7 |
8 | Peñarol | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 21 | 15 |
9 | Fénix | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 31 | 4 |
10 | Dep. Agua | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 |
11 | Vec. Gálvez | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 36 | -2 |
12 | Nacional | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 25 | -5 |
13 | Los Cholitos | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 42 | 59 | -17 |
14 | La Salle | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 51 | -28 |
15 | Las Flores | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 47 | -33 |
16 | Floresta | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 105 | -99 |
17 | Piratitas | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 118 | -115 |
Inicio Tabla de Posiciones – Torneo 2025