Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Unión | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 82 | 4 | 78 |
2 | Colón | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 50 | 7 | 47 |
3 | Coliseo | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 68 | 9 | 59 |
4 | El Quillá | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 46 | 13 | 33 |
5 | Juventud Unida | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 18 | 10 |
6 | C.A. Fénix | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 |
7 | Veteranos | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 26 | 6 |
8 | Peñarol | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 |
9 | El Cadi | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 27 | 7 |
10 | Dep. Agua | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 |
11 | Vecinal Gálvez | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 31 | -4 |
12 | Nacional | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 22 | -8 |
13 | Los Cholitos | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 53 | -22 |
14 | La Salle | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 35 | -19 |
15 | Floresta | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 77 | -74 |
16 | Las Flores | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 40 | -36 |
17 | Piratitas | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 91 | -89 |
Inicio Tabla de Posiciones – Torneo 2025