Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Unión | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 1 | 62 |
2 | Colón | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 |
3 | Coliseo | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 7 | 36 |
4 | El Quillá | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 |
5 | Deportivo Agua | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
6 | Juventud Unida | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 |
7 | Veteranos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 |
8 | C.A. Fénix | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
9 | Nacional | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 |
10 | Vecinal Gálvez | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
11 | Los Cholitos | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 |
12 | La Salle | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 |
13 | C.A. Peñarol | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
14 | El Cadi | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 |
15 | Las Flores II | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19 | -16 |
16 | Floresta | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | -55 |
17 | Piratitas | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 69 | -67 |
Inicio Tabla de Posiciones – Torneo 2025